
Wahlergebnisse Bundestagswahl 24.09.2017
Wahlberechtigte: 2.959
Wähler: 2.316
Wahlbeteiligung: 78,3 %
Erststimmen | Stimmen | % |
CDU – von Stetten, Christian | 856 | 37,31 |
SPD – Sawade, Annette | 491 | 21,40 |
GRÜNE – Ebner, Harald | 269 | 11,73 |
FDP – Abel, Valentin | 225 | 9,81 |
AfD – Thien, Stefan | 269 | 11,73 |
DIE LINKE – Bock, Kai | 131 | 5,71 |
PIRATEN – Brandt, Alexander | 28 | 1,22 |
ÖDP – Zahn, Friedrich | 18 | 0,8 |
MLPD – Maier, Karl | 7 | 0,3 |
Ungültig | 22 |
Zweitstimmen | Stimmen | % |
CDU | 716 | 31,23 |
SPD | 437 | 19,06 |
GRÜNE | 252 | 10,99 |
FDP | 336 | 14,51 |
AfD | 285 | 12,43 |
DIE LINKE | 146 | 4,99 |
PIRATEN | 14 | 0,61 |
NPD | 18 | 0,61 |
Tierschutzpartei | 11 | 0,48 |
FREIE WÄHLER | 15 | 0,65 |
ÖDP | 6 | |
MLPD | 2 | |
Tierschutzallianz | 6 | |
BGE | 2 | |
DiB | 4 | |
DKP | 0 | |
DM | 10 | 0,44 |
DIE RECHTE | 3 | |
MENSCHLICHE WELT | 8 | |
Die PARTEI | 19 | 0,83 |
V-Partei3 | 3 | |
Ungültig | 23 |
Kommentarfunktion geschlossen, aber trackbacks und Pinkback sind möglich.